熱門搜索:氣動電動控制閥,調(diào)節(jié)閥,閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,高溫高壓電站閥門及油田鋁廠專用閥門,各種電磁閥,液壓氣動元件
Product category
油田高壓多用閥(JHL86Y-160(200) JHL86Y-250(350))
油田高壓多用閥參考API及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化設(shè)計而成,結(jié)構(gòu)新穎。閥瓣有數(shù)個孔和上腔相通,達(dá)到上下壓力自平衡,內(nèi)有止回節(jié)流瓣,防倒流和節(jié)流。一閥多用。
閥門可安裝在水平或垂直的管道上。
油田高壓多用閥結(jié)構(gòu)特點
公稱壓力 (MPa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
殼體試驗壓力 (MPa) | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 |
密封試驗壓力 (MPa) | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||
適用溫度 | -29℃~121℃ |
閥門制造:GB12235-1994
卡箍聯(lián)結(jié)器:JB3970
油田高壓多用閥外形及連接尺寸
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||
D | P | D1 | L | H | W | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 230 | 243 | 220 | ||
32 | 28 | 260 | 299 | 300 | |||
40 | 35 | 260 | 332 | 300 | |||
50 | 47 | 300 | 367 | 320 | |||
65 | 57 | 340 | 383 | 320 | |||
80 | 73 | 380 | 376 | 320 | |||
100 | 98 | 430 | 472 | 350 | |||
150 | 146 | 550 | 627 | 450 | |||
25.0 35.0 | 25 | 22 | 230 | 243 | 220 | ||
32 | 28 | 260 | 299 | 300 | |||
40 | 35 | 260 | 332 | 300 | |||
50 | 47 | 300 | 367 | 320 | |||
65 | 57 | 340 | 383 | 320 | |||
80 | 70 | 380 | 376 | 320 | |||
100 | 92 | 430 | 472 | 350 | |||
150 | 136 | 550 | 627 | 450 |
油田高壓多用閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟+橡膠 | 35CrMoA | 丁睛橡膠
|